Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 14:33:42 | 285 | 83 013 655 69,18 % | 120 000 000 | 608,12 | 42,136285 | 8,34628806 | ||
22/04/2026 14:33:40 | 237 | 49 309 803 41,1 % | 120 000 000 | 752,03 | 32,092676 | 4,98986267 | ||
22/04/2026 14:33:38 | 250 | 80 371 629 66,98 % | 120 000 000 | 309,55 | 16,860546 | 8,01866937 | ||
22/04/2026 14:33:36 | 258 | 65 796 246 54,84 % | 120 000 000 | 280,41 | 11,863435 | 6,58678849 | ||
22/04/2026 14:33:34 | 273 | 77 756 747 64,8 % | 120 000 000 | 225,95 | 9,776088 | 7,79319124 | ||
22/04/2026 14:33:32 | 213 | 53 920 664 44,94 % | 120 000 000 | 225,66 | 6,733625 | 5,43462062 | ||
22/04/2026 14:33:30 | 192 | 72 958 101 60,8 % | 120 000 000 | 195,4 | 6,88763 | 7,36852307 | ||
22/04/2026 14:33:28 | 231 | 88 581 991 73,82 % | 120 000 000 | 212,61 | 9,895064 | 8,93886483 | ||
22/04/2026 14:33:26 | 250 | 72 604 368 60,51 % | 120 000 000 | 239,75 | 10,16313 | 7,24407497 | ||
22/04/2026 14:33:24 | 206 | 50 516 111 42,1 % | 120 000 000 | 242,21 | 7,211232 | 5,02430899 | ||
22/04/2026 14:33:22 | 218 | 52 190 212 43,5 % | 120 000 000 | 233,77 | 6,979289 | 5,22171116 | ||
22/04/2026 14:33:20 | 211 | 83 168 414 69,31 % | 120 000 000 | 199,28 | 8,251682 | 8,32241538 | ||
22/04/2026 14:33:18 | 210 | 49 113 510 40,93 % | 120 000 000 | 241,77 | 6,927557 | 4,94674352 | ||
22/04/2026 14:33:16 | 205 | 53 038 247 44,2 % | 120 000 000 | 250,34 | 7,904764 | 5,37298991 | ||
22/04/2026 14:33:14 | 226 | 96 018 224 80,02 % | 120 000 000 | 205,92 | 10,066858 | 9,7053396 | ||
22/04/2026 14:33:12 | 211 | 41 053 117 34,22 % | 120 000 000 | 256,3 | 6,339243 | 4,18298739 | ||
22/04/2026 14:33:10 | 195 | 71 859 519 59,89 % | 120 000 000 | 205,61 | 7,436801 | 7,33848802 | ||
22/04/2026 14:33:08 | 301 | 95 955 646 79,97 % | 120 000 000 | 755,05 | 62,673846 | 9,77750542 | ||
22/04/2026 14:33:06 | 264 | 76 610 140 63,85 % | 120 000 000 | 474,7 | 28,550491 | 7,81701923 | ||
22/04/2026 14:33:04 | 233 | 108 077 146 90,07 % | 120 000 000 | 276,75 | 19,14798 | 10,7632135 |
