Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 16:12:56 | 287 | 58 926 750 49,11 % | 120 000 000 | 255,45 | 9,052981 | 5,99992373 | ||
28/04/2026 16:12:54 | 272 | 77 650 669 64,71 % | 120 000 000 | 248,25 | 11,36127 | 7,91574271 | ||
28/04/2026 16:12:52 | 211 | 48 220 095 40,19 % | 120 000 000 | 258,24 | 7,504251 | 4,94851206 | ||
28/04/2026 16:12:50 | 195 | 39 283 938 32,74 % | 120 000 000 | 265,64 | 6,370235 | 4,06526663 | ||
28/04/2026 16:12:48 | 254 | 61 335 274 51,12 % | 120 000 000 | 246,88 | 9,025781 | 6,117121 | ||
28/04/2026 16:12:46 | 230 | 54 224 441 45,19 % | 120 000 000 | 268,61 | 9,127187 | 5,43805904 | ||
28/04/2026 16:12:44 | 209 | 40 874 060 34,07 % | 120 000 000 | 259,08 | 6,457576 | 4,13232571 | ||
28/04/2026 16:12:42 | 217 | 33 590 219 28 % | 120 000 000 | 267,96 | 5,572828 | 3,42808132 | ||
28/04/2026 16:12:40 | 201 | 39 246 221 32,71 % | 120 000 000 | 270,27 | 6,568452 | 4,03893296 | ||
28/04/2026 16:12:38 | 239 | 54 774 269 45,65 % | 120 000 000 | 258,16 | 8,678258 | 5,46258834 | ||
28/04/2026 16:12:36 | 246 | 63 196 062 52,67 % | 120 000 000 | 253,46 | 9,690883 | 6,32697013 | ||
28/04/2026 16:12:34 | 235 | 59 086 825 49,24 % | 120 000 000 | 271,87 | 10,121 | 5,94310884 | ||
28/04/2026 16:12:32 | 266 | 58 498 320 48,75 % | 120 000 000 | 255,2 | 9,017322 | 5,91195952 | ||
28/04/2026 16:12:30 | 222 | 50 518 237 42,1 % | 120 000 000 | 271,46 | 8,576289 | 5,13747227 | ||
28/04/2026 16:12:28 | 198 | 39 509 012 32,93 % | 120 000 000 | 270,09 | 6,727111 | 3,94424173 | ||
28/04/2026 16:12:26 | 214 | 40 272 664 33,57 % | 120 000 000 | 278,9 | 7,178802 | 4,05344817 | ||
28/04/2026 16:12:24 | 204 | 40 693 840 33,92 % | 120 000 000 | 279,29 | 7,236347 | 4,1291014 | ||
28/04/2026 16:12:22 | 226 | 50 115 121 41,77 % | 120 000 000 | 272,61 | 8,544748 | 5,1173094 | ||
28/04/2026 16:12:20 | 215 | 65 767 030 54,81 % | 120 000 000 | 261,36 | 10,451016 | 6,73839642 | ||
28/04/2026 16:12:18 | 226 | 48 756 312 40,64 % | 120 000 000 | 259,38 | 7,78118 | 4,86559973 |
