Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 10:00:40 | 285 | 87 194 541 72,67 % | 120 000 000 | 596,74 | 42,772562 | 9,2599533 | ||
21/04/2026 10:00:38 | 233 | 55 877 747 46,57 % | 120 000 000 | 720,93 | 34,318955 | 5,9653534 | ||
21/04/2026 10:00:36 | 259 | 72 842 479 60,71 % | 120 000 000 | 711,44 | 44,030995 | 7,79263425 | ||
21/04/2026 10:00:34 | 247 | 65 608 652 54,68 % | 120 000 000 | 738,89 | 41,435293 | 7,0428585 | ||
21/04/2026 10:00:32 | 264 | 63 905 732 53,26 % | 120 000 000 | 772,21 | 42,463229 | 6,88579355 | ||
21/04/2026 10:00:30 | 316 | 105 533 166 87,95 % | 120 000 000 | 835,72 | 76,87144 | 11,32575314 | ||
21/04/2026 10:00:28 | 282 | 77 473 410 64,57 % | 120 000 000 | 806,58 | 54,164057 | 8,32450388 | ||
21/04/2026 10:00:26 | 291 | 79 423 805 66,19 % | 120 000 000 | 1 267,37 | 92,118093 | 8,54134409 | ||
21/04/2026 10:00:24 | 240 | 65 822 159 54,86 % | 120 000 000 | 1 078,89 | 63,912389 | 7,10262062 | ||
21/04/2026 10:00:22 | 221 | 50 824 034 42,36 % | 120 000 000 | 677,01 | 28,890363 | 5,5182836 | ||
21/04/2026 10:00:20 | 476 | 83 306 861 69,43 % | 120 000 000 | 382,21 | 22,794794 | 9,04631388 | ||
21/04/2026 10:00:18 | 518 | 119 979 037 99,99 % | 120 000 000 | 392,32 | 34,128838 | 12,94194077 | ||
21/04/2026 10:00:16 | 328 | 119 981 872 99,99 % | 120 000 000 | 481,41 | 44,904427 | 12,85619931 | ||
21/04/2026 10:00:14 | 292 | 119 991 832 100 % | 120 000 000 | 663,23 | 66,811308 | 12,77176076 | ||
21/04/2026 10:00:12 | 100 | 119 979 589 99,99 % | 120 000 000 | 719,72 | 73,666945 | 12,68555786 | ||
21/04/2026 10:00:10 | 352 | 119 997 372 100 % | 120 000 000 | 331,93 | 27,228369 | 12,60304882 | ||
21/04/2026 10:00:08 | 356 | 119 979 606 99,99 % | 120 000 000 | 290,97 | 22,393405 | 12,51740845 | ||
21/04/2026 10:00:06 | 346 | 119 984 499 99,99 % | 120 000 000 | 259,69 | 18,724169 | 12,4346868 | ||
21/04/2026 10:00:04 | 291 | 119 986 077 99,99 % | 120 000 000 | 711,34 | 72,999865 | 12,35216692 | ||
21/04/2026 10:00:02 | 49 | 119 995 796 100 % | 120 000 000 | 1 116,68 | 121,725974 | 12,27100514 |
