Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 06.38.30 | 158 | 27.767.319 23,14% | 120.000.000 | 278,61 | 5,031117 | 2,70518624 | ||
22/04/2026, 06.38.28 | 179 | 38.804.120 32,34% | 120.000.000 | 285,25 | 7,284186 | 3,78492883 | ||
22/04/2026, 06.38.26 | 143 | 24.581.846 20,49% | 120.000.000 | 295,57 | 4,852552 | 2,41333574 | ||
22/04/2026, 06.38.24 | 149 | 28.496.411 23,75% | 120.000.000 | 279,25 | 5,146004 | 2,81177562 | ||
22/04/2026, 06.38.22 | 175 | 28.424.062 23,69% | 120.000.000 | 288,7 | 5,387327 | 2,81887378 | ||
22/04/2026, 06.38.20 | 195 | 47.055.101 39,22% | 120.000.000 | 265,19 | 7,820901 | 4,65779343 | ||
22/04/2026, 06.38.18 | 155 | 28.452.990 23,72% | 120.000.000 | 278,5 | 5,07841 | 2,84585045 | ||
22/04/2026, 06.38.16 | 228 | 59.815.473 49,85% | 120.000.000 | 266,82 | 9,950599 | 6,00974209 | ||
22/04/2026, 06.38.14 | 223 | 55.599.416 46,34% | 120.000.000 | 260,41 | 8,920634 | 5,55802932 | ||
22/04/2026, 06.38.12 | 181 | 62.800.476 52,34% | 120.000.000 | 245 | 9,156452 | 6,22968068 | ||
22/04/2026, 06.38.10 | 194 | 46.292.089 38,58% | 120.000.000 | 254,8 | 7,210559 | 4,58476119 | ||
22/04/2026, 06.38.08 | 194 | 46.505.745 38,76% | 120.000.000 | 290,04 | 8,890429 | 4,59821392 | ||
22/04/2026, 06.38.06 | 167 | 29.771.471 24,81% | 120.000.000 | 295,33 | 5,835622 | 2,95708021 | ||
22/04/2026, 06.38.04 | 188 | 48.594.903 40,5% | 120.000.000 | 283,07 | 8,941021 | 4,81492261 | ||
22/04/2026, 06.38.02 | 157 | 31.746.964 26,46% | 120.000.000 | 298,12 | 6,306818 | 3,15762477 | ||
22/04/2026, 06.38.00 | 138 | 33.421.382 27,86% | 120.000.000 | 285,78 | 6,216476 | 3,33480904 | ||
22/04/2026, 06.37.58 | 173 | 38.106.931 31,76% | 120.000.000 | 296,62 | 7,468461 | 3,83507514 | ||
22/04/2026, 06.37.56 | 248 | 73.783.116 61,49% | 120.000.000 | 268,36 | 12,462349 | 7,33874653 | ||
22/04/2026, 06.37.54 | 163 | 36.630.525 30,53% | 120.000.000 | 306,61 | 7,580774 | 3,65070248 | ||
22/04/2026, 06.37.52 | 175 | 40.764.189 33,98% | 120.000.000 | 283,47 | 7,491019 | 4,06454389 |
