Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 13.33.34 | 222 | 52.538.056 43,79% | 120.000.000 | 254,73 | 8,112025 | 5,27148646 | ||
22/04/2026, 13.33.32 | 242 | 80.104.958 66,76% | 120.000.000 | 258,57 | 12,670217 | 8,04328143 | ||
22/04/2026, 13.33.30 | 208 | 61.267.033 51,06% | 120.000.000 | 261,25 | 9,828311 | 6,17790277 | ||
22/04/2026, 13.33.28 | 290 | 69.960.498 58,31% | 120.000.000 | 277,17 | 12,318205 | 7,07298541 | ||
22/04/2026, 13.33.26 | 217 | 55.785.277 46,49% | 120.000.000 | 266,39 | 9,191244 | 5,66963058 | ||
22/04/2026, 13.33.24 | 231 | 49.293.202 41,08% | 120.000.000 | 278,83 | 8,70221 | 5,04237383 | ||
22/04/2026, 13.33.22 | 201 | 46.534.702 38,78% | 120.000.000 | 279,76 | 8,225318 | 4,79360381 | ||
22/04/2026, 13.33.20 | 263 | 62.346.623 51,96% | 120.000.000 | 268,42 | 10,286888 | 6,44838431 | ||
22/04/2026, 13.33.18 | 276 | 79.574.187 66,32% | 120.000.000 | 254,59 | 12,022386 | 8,23697731 | ||
22/04/2026, 13.33.16 | 348 | 95.082.928 79,24% | 120.000.000 | 240,93 | 13,087115 | 9,82208766 | ||
22/04/2026, 13.33.14 | 382 | 119.965.359 99,98% | 120.000.000 | 256,02 | 18,404625 | 12,31009398 | ||
22/04/2026, 13.33.12 | 305 | 119.993.766 100% | 120.000.000 | 254,45 | 18,56679 | 11,96581439 | ||
22/04/2026, 13.33.10 | 224 | 48.812.532 40,68% | 120.000.000 | 251,65 | 7,428672 | 4,85529497 | ||
22/04/2026, 13.33.08 | 251 | 51.551.960 42,96% | 120.000.000 | 248,64 | 7,659268 | 5,15891876 | ||
22/04/2026, 13.33.06 | 234 | 50.319.601 41,94% | 120.000.000 | 265,93 | 8,314397 | 5,06734053 | ||
22/04/2026, 13.33.04 | 267 | 71.884.038 59,91% | 120.000.000 | 256,03 | 11,14947 | 7,25529785 | ||
22/04/2026, 13.33.02 | 238 | 53.290.486 44,41% | 120.000.000 | 250,83 | 7,957763 | 5,40954092 | ||
22/04/2026, 13.33.00 | 259 | 57.428.002 47,86% | 120.000.000 | 247,19 | 8,337418 | 5,85849886 | ||
22/04/2026, 13.32.58 | 266 | 63.995.867 53,33% | 120.000.000 | 211,87 | 7,006199 | 6,55290085 | ||
22/04/2026, 13.32.56 | 408 | 108.784.547 90,66% | 120.000.000 | 201,54 | 10,837244 | 11,08795067 |
