ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 18:08:06 | 247 | 43,881,367 36.57% | 120,000,000 | 4,352.73 | 186.547389 | 4.45674717 | ||
2026/04/28 18:08:04 | 225 | 42,820,225 35.69% | 120,000,000 | 217.49 | 4.930721 | 4.3825438 | ||
2026/04/28 18:08:02 | 196 | 36,377,969 30.32% | 120,000,000 | 247.01 | 5.22943 | 3.75647069 | ||
2026/04/28 18:08:00 | 158 | 34,330,268 28.61% | 120,000,000 | 238.67 | 4.615847 | 3.57807894 | ||
2026/04/28 18:07:58 | 267 | 70,435,355 58.7% | 120,000,000 | 204.16 | 7.358636 | 7.02154067 | ||
2026/04/28 18:07:56 | 248 | 50,264,356 41.89% | 120,000,000 | 212.58 | 5.642831 | 5.04238168 | ||
2026/04/28 18:07:54 | 205 | 32,231,732 26.86% | 120,000,000 | 219.32 | 3.804483 | 3.26483733 | ||
2026/04/28 18:07:52 | 198 | 39,837,810 33.2% | 120,000,000 | 215.93 | 4.642266 | 3.9602057 | ||
2026/04/28 18:07:50 | 170 | 32,901,027 27.42% | 120,000,000 | 220.61 | 3.9563 | 3.3020182 | ||
2026/04/28 18:07:48 | 233 | 49,645,041 41.38% | 120,000,000 | 221.22 | 5.968074 | 5.01452865 | ||
2026/04/28 18:07:46 | 189 | 35,756,907 29.8% | 120,000,000 | 218.42 | 4.253205 | 3.55689503 | ||
2026/04/28 18:07:44 | 261 | 46,182,437 38.49% | 120,000,000 | 245.25 | 6.69995 | 4.62651313 | ||
2026/04/28 18:07:42 | 458 | 72,675,220 60.57% | 120,000,000 | 278.44 | 12.940435 | 7.29590437 | ||
2026/04/28 18:07:40 | 182 | 39,213,077 32.68% | 120,000,000 | 218.42 | 4.595361 | 3.96969298 | ||
2026/04/28 18:07:38 | 183 | 33,642,195 28.04% | 120,000,000 | 230.56 | 4.396598 | 3.36010632 | ||
2026/04/28 18:07:36 | 207 | 47,684,064 39.74% | 120,000,000 | 216.84 | 5.545115 | 4.79496737 | ||
2026/04/28 18:07:34 | 206 | 38,198,260 31.84% | 120,000,000 | 251.32 | 5.726221 | 3.87410932 | ||
2026/04/28 18:07:32 | 212 | 35,859,663 29.89% | 120,000,000 | 243.61 | 5.154539 | 3.58140311 | ||
2026/04/28 18:07:30 | 161 | 29,703,906 24.76% | 120,000,000 | 241.96 | 4.190306 | 2.99687837 | ||
2026/04/28 18:07:28 | 195 | 30,697,993 25.59% | 120,000,000 | 242.4 | 4.377813 | 3.06340693 |
