ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 23:22:30 | 182 | 47,412,013 39.52% | 120,000,000 | 239.83 | 6.63658 | 4.73449 | ||
2026/04/21 23:22:28 | 245 | 59,348,043 49.46% | 120,000,000 | 210.13 | 6.517229 | 5.95370447 | ||
2026/04/21 23:22:26 | 216 | 67,046,715 55.88% | 120,000,000 | 214.91 | 7.662314 | 6.74730112 | ||
2026/04/21 23:22:24 | 261 | 76,438,320 63.7% | 120,000,000 | 224.9 | 9.487919 | 7.70326812 | ||
2026/04/21 23:22:22 | 229 | 72,046,709 60.04% | 120,000,000 | 234.08 | 9.684556 | 7.18042874 | ||
2026/04/21 23:22:20 | 185 | 49,404,861 41.18% | 120,000,000 | 240.9 | 6.946087 | 4.95575324 | ||
2026/04/21 23:22:18 | 204 | 53,277,627 44.4% | 120,000,000 | 237.2 | 7.315978 | 5.32189834 | ||
2026/04/21 23:22:16 | 195 | 44,759,988 37.3% | 120,000,000 | 239.45 | 6.251603 | 4.46648588 | ||
2026/04/21 23:22:14 | 200 | 48,864,504 40.73% | 120,000,000 | 239.09 | 6.819563 | 4.86364457 | ||
2026/04/21 23:22:12 | 183 | 43,057,254 35.89% | 120,000,000 | 242.16 | 6.108523 | 4.31851905 | ||
2026/04/21 23:22:10 | 206 | 50,834,884 42.37% | 120,000,000 | 236.22 | 6.926374 | 5.08188993 | ||
2026/04/21 23:22:08 | 237 | 59,547,697 49.63% | 120,000,000 | 240.75 | 8.356483 | 5.98009725 | ||
2026/04/21 23:22:06 | 223 | 54,359,700 45.3% | 120,000,000 | 243.49 | 7.74679 | 5.48935622 | ||
2026/04/21 23:22:04 | 304 | 81,548,020 67.96% | 120,000,000 | 238.74 | 11.353331 | 8.11548805 | ||
2026/04/21 23:22:02 | 189 | 44,463,272 37.06% | 120,000,000 | 240.54 | 6.274369 | 4.42084041 | ||
2026/04/21 23:22:00 | 174 | 37,828,211 31.53% | 120,000,000 | 254.53 | 5.834791 | 3.79371996 | ||
2026/04/21 23:21:58 | 193 | 63,762,390 53.14% | 120,000,000 | 210.73 | 7.093503 | 6.34325409 | ||
2026/04/21 23:21:56 | 204 | 47,903,237 39.92% | 120,000,000 | 232.38 | 6.376939 | 4.7551 | ||
2026/04/21 23:21:54 | 168 | 35,231,073 29.36% | 120,000,000 | 241.31 | 4.972415 | 3.52921721 | ||
2026/04/21 23:21:52 | 226 | 55,205,809 46.01% | 120,000,000 | 248.59 | 8.22059 | 5.50311877 |
