ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 11:25:32 | 1 | 89,198 0.45% | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
2026/05/10 11:25:31 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000276 | ||
2026/05/10 11:25:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/10 11:25:08 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/10 11:24:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/05/10 11:24:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/10 11:24:43 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000268 | ||
2026/05/10 11:24:42 | 1 | 35,397 0.18% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/10 11:24:11 | 1 | 35,421 0.18% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/10 11:24:09 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/10 11:24:02 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000288 | ||
2026/05/10 11:23:55 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/10 11:23:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
2026/05/10 11:23:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/10 11:23:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/10 11:22:55 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/10 11:22:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/10 11:22:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/10 11:22:24 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
2026/05/10 11:22:21 | 1 | 128,276 0.65% | 20,000,000 | 0.00000143 |
