ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 10:14:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/10 10:14:22 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/10 10:14:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
2026/05/10 10:13:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/10 10:13:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/10 10:12:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/10 10:12:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/10 10:12:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/10 10:12:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
2026/05/10 10:12:20 | 2 | 75,966 0.38% | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
2026/05/10 10:12:19 | 5 | 195,036 0.98% | 20,000,000 | 0.00000453 | ||
2026/05/10 10:12:08 | 1 | 37,941 0.19% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/10 10:12:07 | 14 | 958,630 4.8% | 20,000,000 | 0.00005398 | ||
2026/05/10 10:12:02 | 1 | 68,489 0.35% | 20,000,000 | 0.00000386 | ||
2026/05/10 10:11:55 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/10 10:11:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
2026/05/10 10:11:31 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/10 10:11:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/10 10:11:09 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/10 10:11:01 | 1 | 245,745 1.23% | 20,000,000 | 0.00000294 |
