Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fillOrderPermit2_a021f41 | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x5919af98 | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
withdraw | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,00000172 | |||||
0x02001a00 | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x00034a7b | 29/04/2026, 05:44:13 | < 0,00000001 | 0,0000024 | |||||
exactInputSingle | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
mint | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/04/2026, 05:44:13 | < 0,00000001 | 0,00000069 | |||||
0x820002b3 | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
updatePrices | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x46b17ef8 | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
multicall | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,00000376 | |||||
0x69f12a49 | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
0x69f12a49 | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
0xa1d60127 | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,00000656 | |||||
0xa1d60127 | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,00001783 | |||||
0x61fe21c0 | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,00003057 | |||||
0x7eb64413 | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,00005161 | |||||
0x229e1901 | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x229e1901 | 29/04/2026, 05:44:13 | 0ETH | 0,00000018 |
