Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 00:19:21 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
21/04/2026, 00:19:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21/04/2026, 00:19:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 00:19:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21/04/2026, 00:19:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 00:19:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21/04/2026, 00:19:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 00:19:00 | 2 | 924 | 77.390 0,2% | 7 | ||
21/04/2026, 00:18:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 00:18:54 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
21/04/2026, 00:18:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21/04/2026, 00:18:48 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
21/04/2026, 00:18:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 00:18:42 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 00:18:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21/04/2026, 00:18:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 00:18:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 00:18:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21/04/2026, 00:18:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21/04/2026, 00:18:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
