Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 11:47:42 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
21/04/2026, 11:47:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 11:47:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 11:47:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 11:47:30 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
21/04/2026, 11:47:27 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
21/04/2026, 11:47:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21/04/2026, 11:47:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21/04/2026, 11:47:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 11:47:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21/04/2026, 11:47:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 11:47:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 11:47:06 | 3 | 1.175 | 159.189 0,4% | 7 | ||
21/04/2026, 11:47:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 11:47:00 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 11:46:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 11:46:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 11:46:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 11:46:48 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
21/04/2026, 11:46:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
