Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 23:56:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 23:56:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 23:56:21 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 23:56:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 23:56:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
20/04/2026, 23:56:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 23:56:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 23:56:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 23:56:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 23:56:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 23:55:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 23:55:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 23:55:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 23:55:48 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 23:55:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 23:55:42 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 23:55:39 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 23:55:36 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 23:55:33 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 23:55:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
