Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 12:37:45 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 12:37:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 12:37:39 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 12:37:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 12:37:33 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 12:37:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 12:37:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 12:37:24 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 12:37:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 12:37:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 12:37:15 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 12:37:12 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 12:37:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 12:37:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 12:37:03 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | 7 | ||
20/04/2026, 12:37:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 12:36:57 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 12:36:54 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 12:36:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 12:36:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
