Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 16:29:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 16:29:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 16:29:15 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 16:29:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 16:29:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 16:29:06 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 16:29:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 16:29:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 16:28:57 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 16:28:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 16:28:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 16:28:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 16:28:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 16:28:42 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 16:28:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 16:28:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 16:28:33 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 16:28:30 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43% | 7 | ||
20/04/2026, 16:28:27 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 16:28:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
