Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 22:49:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:49:42 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 22:49:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 22:49:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 22:49:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:49:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 22:49:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 22:49:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:49:21 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
20/04/2026, 22:49:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 22:49:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:49:12 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 22:49:09 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 22:49:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 22:49:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 22:49:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 22:48:57 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 22:48:54 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 22:48:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:48:48 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 |
