Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 18:50:12 | 5 | 1.907 | 226.711 0,57% | 7 | ||
19/04/2026, 18:50:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 18:50:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/04/2026, 18:50:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/04/2026, 18:50:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19/04/2026, 18:49:57 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
19/04/2026, 18:49:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
19/04/2026, 18:49:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 18:49:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 18:49:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 18:49:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19/04/2026, 18:49:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 18:49:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19/04/2026, 18:49:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 18:49:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 18:49:27 | 2 | 1.043 | 198.727 0,5% | 7 | ||
19/04/2026, 18:49:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
19/04/2026, 18:49:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 18:49:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/04/2026, 18:49:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
