Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 22:06:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:06:18 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | 7 | ||
20/04/2026, 22:06:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 22:06:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 22:06:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:06:06 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 22:06:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 22:06:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:05:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:05:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 22:05:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:05:48 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 22:05:45 | 3 | 2.223 | 229.132 0,58% | 7 | ||
20/04/2026, 22:05:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:05:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:05:36 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
20/04/2026, 22:05:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 22:05:30 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 22:05:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 22:05:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
