Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 17:41:42 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 17:41:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:41:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 17:41:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:41:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 17:41:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 17:41:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 17:41:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 17:41:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:41:15 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 17:41:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 17:41:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:41:06 | 2 | 912 | 55.670 0,14% | 7 | ||
20/04/2026, 17:41:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:41:00 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 17:40:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 17:40:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
20/04/2026, 17:40:51 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 17:40:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:40:45 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 |
