Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 20:50:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:48 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:50:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
