Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 00:00:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 00:00:48 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23% | 7 | ||
21/04/2026, 00:00:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 00:00:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 00:00:39 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 00:00:36 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 00:00:33 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
21/04/2026, 00:00:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21/04/2026, 00:00:27 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
21/04/2026, 00:00:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 00:00:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21/04/2026, 00:00:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 00:00:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21/04/2026, 00:00:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21/04/2026, 00:00:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 00:00:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21/04/2026, 00:00:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 00:00:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 23:59:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 23:59:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
