Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 19:36:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 19:36:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 19:36:45 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 19:36:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 19:36:39 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 19:36:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 19:36:33 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
20/04/2026, 19:36:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 19:36:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 19:36:24 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 19:36:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 19:36:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:36:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 19:36:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:36:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 19:36:06 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 19:36:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 19:36:00 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 19:35:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 19:35:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
