Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 18:07:15 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 18:07:12 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 18:07:09 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 18:07:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 18:07:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 18:07:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 18:06:57 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
20/04/2026, 18:06:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 18:06:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 18:06:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 18:06:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 18:06:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 18:06:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 18:06:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 18:06:33 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
20/04/2026, 18:06:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/04/2026, 18:06:27 | 1 | 1.787 | 119.077 0,3% | 7 | ||
20/04/2026, 18:06:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 18:06:21 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 18:06:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
