Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 05:45:08 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:45:05 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:45:02 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:44:59 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:44:56 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:44:53 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:44:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:44:47 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:44:44 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:44:41 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:44:38 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:44:35 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:44:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:44:29 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:44:26 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:44:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:44:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:44:17 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:44:14 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 05:44:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
