Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 21/04/2026, 12:27:54 | 0,00007215 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 00:53:48 | 0,00007214 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 06:14:27 | 0,00007213 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 18:25:12 | 0,0000721 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 16:12:18 | 0,00007208 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 11:39:09 | 0,00007207 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 17:01:00 | 0,00007207 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 03:30:48 | 0,00007205 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 23:37:42 | 0,000072 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 14:53:45 | 0,00007199 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 19:07:57 | 0,0000719 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 22:48:42 | 0,0000719 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 16:25:15 | 0,00007188 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 23:27:24 | 0,00007188 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 15:08:57 | 0,00007186 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 05:54:24 | 0,00007185 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 20:10:27 | 0,00007184 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 05:36:03 | 0,00007183 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 12:47:42 | 0,00007183 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 20:02:36 | 0,00007182 | 0,00000052 |
