Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 17:04:22 | 4 | 1.772 | 722.737 0,01% | 281.474.976.710.655 | 43,170951 | 0,02184 | ||
05/06/2026, 17:04:22 | 14 | 4.398 | 1.138.431 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,621004 | 0,008463 | ||
05/06/2026, 17:04:22 | 2 | 774 | 42.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,1956 | 0,000064 | ||
05/06/2026, 17:04:21 | 26 | 4.170 | 900.946 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,107658 | 0,001329 | ||
05/06/2026, 17:04:21 | 21 | 5.585 | 1.891.853 0,01% | 281.474.976.710.655 | 17,417934 | 0,023066 | ||
05/06/2026, 17:04:21 | 8 | 2.458 | 540.426 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,03478 | 0,000769 | ||
05/06/2026, 17:04:20 | 18 | 8.667 | 3.275.577 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,99218 | 0,004567 | ||
05/06/2026, 17:04:20 | 2 | 1.850 | 343.063 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,732114 | 0,000415 | ||
05/06/2026, 17:04:19 | 12 | 9.634 | 2.489.777 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,70353 | 0,002968 | ||
05/06/2026, 17:04:12 | 1 | 941 | 234.534 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,040956 | 0,00017 | ||
05/06/2026, 17:04:08 | 1 | 941 | 234.316 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,047463 | 0,000171 | ||
05/06/2026, 17:04:03 | 2 | 1.326 | 471.106 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,809419 | 0,002575 | ||
05/06/2026, 17:03:59 | 3 | 1.258 | 287.291 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28224 | 0,000257 | ||
05/06/2026, 17:03:54 | 4 | 1.768 | 759.588 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,095823 | 0,000582 | ||
05/06/2026, 17:03:52 | 2 | 1.240 | 484.136 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,105689 | 0,000374 | ||
05/06/2026, 17:03:51 | 1 | 929 | 325.703 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,136738 | 0,000259 | ||
05/06/2026, 17:03:51 | 1 | 941 | 76.554 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,413348 | 0,000075 | ||
05/06/2026, 17:03:50 | 1 | 941 | 267.207 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23977 | 0,000231 | ||
05/06/2026, 17:03:50 | 3 | 1.709 | 392.321 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,376744 | 0,000378 | ||
05/06/2026, 17:03:50 | 1 | 784 | 61.003 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050158 | 0,000044 |
