Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22/04/2026, 00:04:23 | 0,2462659 | 0,00000295 | |||||
execute | 22/04/2026, 00:04:22 | 0ETH | 0,00000616 | |||||
0x2cc4081e | 22/04/2026, 00:04:14 | 0ETH | 0,00000615 | |||||
swapWithMagpieSignature | 22/04/2026, 00:04:14 | 0ETH | 0,00001846 | |||||
approve | 22/04/2026, 00:04:13 | 0ETH | 0,00000399 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 00:03:59 | 0,24626898 | 0,00002418 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 22/04/2026, 00:03:48 | 0,00065 | 0,00000677 | |||||
wrapEth | 22/04/2026, 00:03:47 | 0ETH | 0,0000029 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 00:03:41 | 0,13341288 | 0,00000295 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 00:03:39 | 0ETH | 0,00000401 | |||||
transfers | 22/04/2026, 00:03:30 | 0,3543279 | 0,00006119 | |||||
transfer | 22/04/2026, 00:03:28 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
swapAmount | 22/04/2026, 00:03:20 | 0ETH | 0,00000516 | |||||
0x49a1a4fb | 22/04/2026, 00:03:10 | 0ETH | 0,00001428 | |||||
0x49a1a4fb | 22/04/2026, 00:03:06 | 0ETH | 0,00001433 | |||||
swapWithMagpieSignature | 22/04/2026, 00:03:06 | 0ETH | 0,00001539 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 00:03:05 | 0ETH | 0,00000487 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 00:03:05 | 0ETH | 0,00000515 | |||||
approve | 22/04/2026, 00:02:51 | 0ETH | 0,00000384 | |||||
swapWithMagpieSignature | 22/04/2026, 00:02:50 | 0ETH | 0,00002113 |
