Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transmit | 22/04/2026, 00:28:53 | 0ETH | 0,00001784 | |||||
transmit | 22/04/2026, 00:28:40 | 0ETH | 0,00001676 | |||||
transmit | 22/04/2026, 00:28:11 | 0ETH | 0,00002471 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 00:27:50 | 0ETH | 0,00000623 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 00:27:30 | 0,21908555 | 0,00000434 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 00:27:21 | 0ETH | 0,00000756 | |||||
0x3161b7f6 | 22/04/2026, 00:27:20 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
0x3161b7f6 | 22/04/2026, 00:27:20 | 0ETH | 0,00000588 | |||||
0x3161b7f6 | 22/04/2026, 00:27:20 | 0ETH | 0,000006 | |||||
0x3161b7f6 | 22/04/2026, 00:27:20 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
0x3161b7f6 | 22/04/2026, 00:27:20 | 0ETH | 0,00000588 | |||||
0x3161b7f6 | 22/04/2026, 00:27:20 | 0ETH | 0,000006 | |||||
0x3161b7f6 | 22/04/2026, 00:27:20 | 0ETH | 0,00000592 | |||||
0x3161b7f6 | 22/04/2026, 00:27:16 | 0ETH | 0,0000058 | |||||
setFee | 22/04/2026, 00:27:15 | 0ETH | 0,00000523 | |||||
0x49a1a4fb | 22/04/2026, 00:27:05 | 0ETH | 0,0000222 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 00:27:01 | 0,21909032 | 0,00002569 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 00:27:00 | 0ETH | 0,00000589 | |||||
exactInputSingle | 22/04/2026, 00:26:50 | 0ETH | 0,00000715 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 00:26:47 | 0ETH | 0,00000715 |
