Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 22/04/2026, 07:01:42 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 07:01:37 | 0ETH | 0,00000174 | |||||
ROOT4146650865 | 22/04/2026, 07:01:36 | 0ETH | 0,00000197 | |||||
0xec0ab6a7 | 22/04/2026, 07:01:35 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
0x49a1a4fb | 22/04/2026, 07:01:33 | 0ETH | 0,00000508 | |||||
transmit | 22/04/2026, 07:01:29 | 0ETH | 0,00000449 | |||||
0x6c05cd2b | 22/04/2026, 07:01:28 | 0ETH | 0,00000241 | |||||
0xec0ab6a7 | 22/04/2026, 07:01:25 | 0ETH | 0,00000304 | |||||
0x49a1a4fb | 22/04/2026, 07:01:19 | 0ETH | 0,00000514 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 07:01:18 | 0ETH | 0,00000174 | |||||
0xec0ab6a7 | 22/04/2026, 07:01:15 | 0ETH | 0,0000027 | |||||
0x49a1a4fb | 22/04/2026, 07:01:15 | 0ETH | 0,00000509 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 07:01:11 | 0ETH | 0,00000174 | |||||
0x13572d0b | 22/04/2026, 07:01:11 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
ROOT4146650865 | 22/04/2026, 07:01:10 | 0ETH | 0,00000197 | |||||
0xec0ab6a7 | 22/04/2026, 07:01:10 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 07:01:07 | 0ETH | 0,00000174 | |||||
0x2cc4081e | 22/04/2026, 07:01:01 | 0ETH | 0,0000022 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 07:00:54 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
multicall | 22/04/2026, 07:00:51 | 0ETH | 0,0000021 |
