Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 21/04/2026, 00:10:32 | 0ETH | 0,00003871 | |||||
report | 21/04/2026, 00:10:29 | 0ETH | 0,0000509 | |||||
setFees | 21/04/2026, 00:10:23 | 0ETH | 0,00001277 | |||||
0x49290c1c | 21/04/2026, 00:10:15 | 0,0122 | 0,00001442 | |||||
0x49a1a4fb | 21/04/2026, 00:10:00 | 0ETH | 0,00004529 | |||||
0xf9e4bab4 | 21/04/2026, 00:09:54 | 0ETH | 0,00013015 | |||||
approve | 21/04/2026, 00:09:41 | 0ETH | 0,00001238 | |||||
0x39455d3a | 21/04/2026, 00:09:40 | 0ETH | 0,00001196 | |||||
ETH transfer | 21/04/2026, 00:09:31 | 0,00001427 | 0,00000837 | |||||
0x39455d3a | 21/04/2026, 00:08:57 | 0ETH | 0,00001298 | |||||
0x919eb6a8 | 21/04/2026, 00:08:57 | 0ETH | 0,00001172 | |||||
exactInputSingle | 21/04/2026, 00:08:43 | 0ETH | 0,00001574 | |||||
wrapEth | 21/04/2026, 00:08:41 | 0ETH | 0,0000089 | |||||
0x39455d3a | 21/04/2026, 00:08:21 | 0ETH | 0,00001223 | |||||
0x39455d3a | 21/04/2026, 00:07:29 | 0ETH | 0,00001347 | |||||
0x3161b7f6 | 21/04/2026, 00:07:28 | 0ETH | 0,0000123 | |||||
0x3161b7f6 | 21/04/2026, 00:07:28 | 0ETH | 0,00001305 | |||||
0x3161b7f6 | 21/04/2026, 00:07:28 | 0ETH | 0,00001297 | |||||
0x3161b7f6 | 21/04/2026, 00:07:28 | 0ETH | 0,00001247 | |||||
0x3161b7f6 | 21/04/2026, 00:07:28 | 0ETH | 0,0000128 |
