Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 08:52:35 | 136 | 0,00034114 | |
21.04.2026, 08:52:33 | 165 | 0,00040772 | |
21.04.2026, 08:52:31 | 146 | 0,00030673 | |
21.04.2026, 08:52:29 | 167 | 0,00024574 | |
21.04.2026, 08:52:27 | 161 | 0,00040434 | |
21.04.2026, 08:52:25 | 122 | 0,00036143 | |
21.04.2026, 08:52:23 | 171 | 0,00044979 | |
21.04.2026, 08:52:21 | 136 | 0,00022142 | |
21.04.2026, 08:52:19 | 137 | 0,00032861 | |
21.04.2026, 08:52:17 | 135 | 0,00020177 | |
21.04.2026, 08:52:15 | 139 | 0,00052226 | |
21.04.2026, 08:52:13 | 185 | 0,00041673 | |
21.04.2026, 08:52:11 | 174 | 0,00523684 | |
21.04.2026, 08:52:09 | 138 | 0,00029036 | |
21.04.2026, 08:52:07 | 162 | 0,00052471 | |
21.04.2026, 08:52:05 | 195 | 0,00207599 | |
21.04.2026, 08:52:03 | 259 | 0,00076902 | |
21.04.2026, 08:52:01 | 148 | 0,00030036 | |
21.04.2026, 08:51:59 | 119 | 0,00043668 | |
21.04.2026, 08:51:57 | 221 | 0,00258721 |
