Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 09:37:03 | 161 | 0,00030141 | |
21.04.2026, 09:37:01 | 121 | 0,00022226 | |
21.04.2026, 09:36:59 | 116 | 0,00061958 | |
21.04.2026, 09:36:57 | 359 | 0,00847399 | |
21.04.2026, 09:36:55 | 241 | 0,00073773 | |
21.04.2026, 09:36:53 | 118 | 0,00022279 | |
21.04.2026, 09:36:51 | 121 | 0,00033366 | |
21.04.2026, 09:36:49 | 93 | 0,00019553 | |
21.04.2026, 09:36:47 | 125 | 0,00029346 | |
21.04.2026, 09:36:45 | 117 | 0,00022981 | |
21.04.2026, 09:36:43 | 123 | 0,00063553 | |
21.04.2026, 09:36:41 | 117 | 0,00065586 | |
21.04.2026, 09:36:39 | 113 | 0,00024033 | |
21.04.2026, 09:36:37 | 138 | 0,00043915 | |
21.04.2026, 09:36:35 | 120 | 0,00028858 | |
21.04.2026, 09:36:33 | 128 | 0,00037982 | |
21.04.2026, 09:36:31 | 134 | 0,00033318 | |
21.04.2026, 09:36:29 | 121 | 0,00028631 | |
21.04.2026, 09:36:27 | 110 | 0,00023879 | |
21.04.2026, 09:36:25 | 104 | 0,00021628 |
