Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 00:12:09 | 165 | 0,00042014 | |
21.04.2026, 00:12:07 | 161 | 0,000384 | |
21.04.2026, 00:12:05 | 136 | 0,00022644 | |
21.04.2026, 00:12:03 | 162 | 0,00035206 | |
21.04.2026, 00:12:01 | 146 | 0,00044621 | |
21.04.2026, 00:11:59 | 124 | 0,00041236 | |
21.04.2026, 00:11:57 | 135 | 0,00031974 | |
21.04.2026, 00:11:55 | 124 | 0,00028511 | |
21.04.2026, 00:11:53 | 165 | 0,00032896 | |
21.04.2026, 00:11:51 | 118 | 0,00021626 | |
21.04.2026, 00:11:49 | 123 | 0,0003394 | |
21.04.2026, 00:11:47 | 130 | 0,00026532 | |
21.04.2026, 00:11:45 | 113 | 0,00025614 | |
21.04.2026, 00:11:43 | 146 | 0,0003426 | |
21.04.2026, 00:11:41 | 183 | 0,00029477 | |
21.04.2026, 00:11:39 | 250 | 0,00057257 | |
21.04.2026, 00:11:37 | 214 | 0,0002886 | |
21.04.2026, 00:11:35 | 127 | 0,00146162 | |
21.04.2026, 00:11:33 | 166 | 0,00070711 | |
21.04.2026, 00:11:31 | 162 | 0,00035819 |
