Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 23:25:37 | 197 | 0,00044605 | |
21.04.2026, 23:25:35 | 206 | 0,00029995 | |
21.04.2026, 23:25:33 | 197 | 0,00044844 | |
21.04.2026, 23:25:31 | 200 | 0,00046924 | |
21.04.2026, 23:25:29 | 169 | 0,00059633 | |
21.04.2026, 23:25:27 | 229 | 0,00088212 | |
21.04.2026, 23:25:25 | 406 | 0,00160594 | |
21.04.2026, 23:25:23 | 262 | 0,00751152 | |
21.04.2026, 23:25:21 | 219 | 0,00050831 | |
21.04.2026, 23:25:19 | 206 | 0,00028452 | |
21.04.2026, 23:25:17 | 194 | 0,00031033 | |
21.04.2026, 23:25:15 | 229 | 0,00043527 | |
21.04.2026, 23:25:13 | 325 | 0,00131821 | |
21.04.2026, 23:25:11 | 223 | 0,00030208 | |
21.04.2026, 23:25:09 | 261 | 0,00127891 | |
21.04.2026, 23:25:07 | 314 | 0,0012311 | |
21.04.2026, 23:25:05 | 284 | 0,00116561 | |
21.04.2026, 23:25:03 | 313 | 0,00080588 | |
21.04.2026, 23:25:01 | 220 | 0,00037014 | |
21.04.2026, 23:24:59 | 198 | 0,00031626 |
