Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 04:17:47 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:17:44 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:17:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:17:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:17:35 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:17:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:17:29 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:17:26 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:17:23 | 2 | 925 | 72 614 0,19 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:17:20 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:17:17 | 2 | 924 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:17:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:17:11 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:17:08 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:17:05 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:17:02 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:16:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:16:56 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:16:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:16:50 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
