Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 13:30:41 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:40 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:40 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:40 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:40 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:37 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:37 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:36 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:35 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:35 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:34 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:33 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:33 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:33 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:33 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:32 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:30 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:30 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.06.2026, 13:30:30 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
