Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:31:37 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:33 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:33 | 3 | 1 521 | 156 369 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:33 | 5 | 2 014 | 247 398 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:31 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:31:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
