Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 10:42:04 | 310 | 84 593 275 70,5 % | 120 000 000 | 255,42 | 13,122725 | 8,48447824 | ||
22.04.2026, 10:42:02 | 253 | 66 409 255 55,35 % | 120 000 000 | 278,88 | 11,919999 | 6,60072982 | ||
22.04.2026, 10:42:00 | 182 | 39 024 750 32,53 % | 120 000 000 | 324,41 | 8,777022 | 3,88315252 | ||
22.04.2026, 10:41:58 | 189 | 45 442 158 37,87 % | 120 000 000 | 281,27 | 8,265794 | 4,5159329 | ||
22.04.2026, 10:41:56 | 202 | 40 985 937 34,16 % | 120 000 000 | 308,97 | 8,588979 | 4,07462149 | ||
22.04.2026, 10:41:54 | 195 | 45 752 663 38,13 % | 120 000 000 | 275,71 | 8,033514 | 4,58109813 | ||
22.04.2026, 10:41:52 | 219 | 48 544 042 40,46 % | 120 000 000 | 325,62 | 10,91451 | 4,89286138 | ||
22.04.2026, 10:41:50 | 258 | 67 308 551 56,1 % | 120 000 000 | 276,66 | 11,901026 | 6,72089792 | ||
22.04.2026, 10:41:48 | 243 | 59 525 370 49,61 % | 120 000 000 | 274,59 | 10,374657 | 5,97091423 | ||
22.04.2026, 10:41:46 | 210 | 53 724 310 44,78 % | 120 000 000 | 306,14 | 11,027723 | 5,41953815 | ||
22.04.2026, 10:41:44 | 243 | 71 036 055 59,2 % | 120 000 000 | 293,68 | 13,679197 | 7,18321408 | ||
22.04.2026, 10:41:42 | 321 | 99 621 504 83,02 % | 120 000 000 | 287,8 | 18,62647 | 10,04460661 | ||
22.04.2026, 10:41:40 | 375 | 114 946 470 95,79 % | 120 000 000 | 275,17 | 20,107332 | 11,52345386 | ||
22.04.2026, 10:41:38 | 223 | 53 929 643 44,95 % | 120 000 000 | 280,91 | 9,712732 | 5,43689061 | ||
22.04.2026, 10:41:36 | 226 | 60 032 125 50,03 % | 120 000 000 | 297,28 | 11,76718 | 6,07921237 | ||
22.04.2026, 10:41:34 | 275 | 87 187 677 72,66 % | 120 000 000 | 280,58 | 15,639342 | 8,82391403 | ||
22.04.2026, 10:41:32 | 205 | 49 623 891 41,36 % | 120 000 000 | 332,75 | 11,458187 | 5,05455504 | ||
22.04.2026, 10:41:30 | 337 | 107 770 152 89,81 % | 120 000 000 | 270,39 | 18,211825 | 10,92885333 | ||
22.04.2026, 10:41:28 | 303 | 119 985 598 99,99 % | 120 000 000 | 262,66 | 19,428719 | 12,08670299 | ||
22.04.2026, 10:41:26 | 237 | 76 571 919 63,81 % | 120 000 000 | 314,92 | 16,389923 | 7,72411526 |
