Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 03:51:02 | 122 | 35 384 764 29,49 % | 120 000 000 | 288,7 | 6,679471 | 3,53633966 | ||
22.04.2026, 03:51:00 | 240 | 75 892 923 63,25 % | 120 000 000 | 275,44 | 13,307963 | 7,59616457 | ||
22.04.2026, 03:50:58 | 166 | 46 325 760 38,61 % | 120 000 000 | 317,01 | 10,056826 | 4,629321 | ||
22.04.2026, 03:50:56 | 172 | 46 008 520 38,35 % | 120 000 000 | 291,82 | 8,835607 | 4,59077323 | ||
22.04.2026, 03:50:54 | 207 | 57 826 107 48,19 % | 120 000 000 | 287,17 | 10,807826 | 5,79817244 | ||
22.04.2026, 03:50:52 | 142 | 41 164 750 34,31 % | 120 000 000 | 292,62 | 7,885007 | 4,16070489 | ||
22.04.2026, 03:50:50 | 182 | 54 491 149 45,41 % | 120 000 000 | 289,23 | 10,222716 | 5,53806189 | ||
22.04.2026, 03:50:48 | 184 | 58 028 200 48,36 % | 120 000 000 | 294,27 | 11,150331 | 5,9261703 | ||
22.04.2026, 03:50:46 | 190 | 55 220 572 46,02 % | 120 000 000 | 305,25 | 11,186503 | 5,66979152 | ||
22.04.2026, 03:50:44 | 265 | 87 364 800 72,81 % | 120 000 000 | 290,9 | 16,450043 | 8,96460049 | ||
22.04.2026, 03:50:42 | 247 | 81 318 659 67,77 % | 120 000 000 | 280,06 | 14,426527 | 8,34836299 | ||
22.04.2026, 03:50:40 | 297 | 111 790 877 93,16 % | 120 000 000 | 291,49 | 21,169157 | 11,4176889 | ||
22.04.2026, 03:50:38 | 272 | 80 482 990 67,07 % | 120 000 000 | 274,61 | 13,876516 | 8,22545926 | ||
22.04.2026, 03:50:36 | 227 | 118 706 134 98,93 % | 120 000 000 | 276,64 | 20,785662 | 12,05409271 | ||
22.04.2026, 03:50:34 | 137 | 43 650 966 36,38 % | 120 000 000 | 275,78 | 7,572219 | 4,46608591 | ||
22.04.2026, 03:50:32 | 217 | 86 873 266 72,4 % | 120 000 000 | 270,79 | 14,641137 | 8,88356555 | ||
22.04.2026, 03:50:30 | 247 | 75 003 606 62,51 % | 120 000 000 | 263,3 | 12,06647 | 7,68264346 | ||
22.04.2026, 03:50:28 | 205 | 62 121 283 51,77 % | 120 000 000 | 266,08 | 10,140495 | 6,38910473 | ||
22.04.2026, 03:50:26 | 211 | 64 818 564 54,02 % | 120 000 000 | 248,56 | 9,420923 | 6,69038821 | ||
22.04.2026, 03:50:24 | 312 | 86 913 734 72,43 % | 120 000 000 | 253,74 | 13,087607 | 8,96612941 |
