Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 04:49:00 | 30 | 4.564.150 %11,42 | 0,044345 | 0,0002024 | 0,00011557 | ||
04.06.2026 04:48:59 | 14 | 4.057.442 %10,15 | 0,095981 | 0,00038943 | 0,00010271 | ||
04.06.2026 04:48:58 | 32 | 9.580.657 %23,96 | 0,167961 | 0,00160918 | 0,00023865 | ||
04.06.2026 04:48:57 | 19 | 6.895.404 %17,24 | 0,389251 | 0,00268404 | 0,00017033 | ||
04.06.2026 04:48:56 | 20 | 5.756.065 %14,4 | 0,650984 | 0,0037471 | 0,00014146 | ||
04.06.2026 04:48:55 | 34 | 8.510.597 %21,28 | 0,143008 | 0,00121709 | 0,00020644 | ||
04.06.2026 04:48:54 | 23 | 2.984.078 %7,47 | 2,682406 | 0,00800451 | 0,00007259 | ||
04.06.2026 04:48:53 | 31 | 5.224.416 %13,07 | 0,514995 | 0,00269055 | 0,00012663 | ||
04.06.2026 04:48:52 | 31 | 11.682.988 %29,21 | 0,787499 | 0,00920035 | 0,00027698 | ||
04.06.2026 04:48:51 | 29 | 10.561.400 %26,41 | 6,953978 | 0,07344374 | 0,00024569 | ||
04.06.2026 04:48:50 | 45 | 7.123.643 %17,81 | 0,050607 | 0,0003605 | 0,00016422 | ||
04.06.2026 04:48:49 | 39 | 6.916.950 %17,3 | 0,057714 | 0,0003992 | 0,00015811 | ||
04.06.2026 04:48:48 | 60 | 4.060.421 %10,16 | 1,371005 | 0,00556685 | 0,00009279 | ||
04.06.2026 04:48:47 | 75 | 8.335.380 %20,84 | 0,635235 | 0,00529492 | 0,00018811 | ||
04.06.2026 04:48:46 | 72 | 7.054.580 %17,64 | 0,391523 | 0,00276203 | 0,0001578 | ||
04.06.2026 04:48:45 | 50 | 8.076.189 %20,2 | 0,073734 | 0,00059549 | 0,00017854 | ||
04.06.2026 04:48:44 | 59 | 7.643.524 %19,11 | 0,324969 | 0,00248391 | 0,0001672 | ||
04.06.2026 04:48:43 | 69 | 13.344.179 %33,37 | 0,383684 | 0,00511995 | 0,00028415 | ||
04.06.2026 04:48:42 | 71 | 8.195.671 %20,49 | 0,169194 | 0,00138666 | 0,00017241 | ||
04.06.2026 04:48:41 | 63 | 9.930.324 %24,83 | 0,429904 | 0,00426908 | 0,00020536 |
