Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 00:35:06 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:35:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:34:55 | 1 | 606.896.218,89 | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:34:49 | 1 | 609.459.040,71 | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:34:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:34:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:34:32 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:34:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:34:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:34:14 | 2 | 226.347.060,005 | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:34:09 | 3 | 2.064.130.060,005 | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:34:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:33:57 | 2 | 818.178.093,97 | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:33:51 | 3 | 2.210.103.725,01 | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:33:46 | 3 | 818.686.294,425 | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:33:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:33:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:33:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:33:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 00:33:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











