Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 01:49:21 | 1 | 605.298.075,525 | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:49:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:49:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:49:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:48:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:48:53 | 2 | 2.428.095.759,95 | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:48:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:48:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:48:36 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:48:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:48:24 | 1 | 586.853.420,4 | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:48:18 | 2 | 817.207.159,5 | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:48:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:48:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:48:01 | 3 | 2.284.086.922,995 | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:47:56 | 2 | 892.828.905,8 | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:47:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:47:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:47:38 | 1 | 230.606.230 | 0KAVA | ||
05.06.2026 01:47:33 | 2 | 1.019.757.039,005 | 0KAVA |












