Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 09:58:34 | 104 | 30.360.035 %21,69 | 140.000.000 | 426,373646 | 5,220237 | 7,72448163 | ||
07.06.2026 09:58:33 | 126 | 56.084.392 %40,07 | 140.000.000 | 421,156522 | 9,713817 | 13,90648971 | ||
07.06.2026 09:58:31 | 114 | 39.724.359 %28,38 | 140.000.000 | 437,299747 | 7,429161 | 9,94229091 | ||
07.06.2026 09:58:30 | 89 | 31.113.889 %22,23 | 140.000.000 | 419,460122 | 5,321953 | 7,72908249 | ||
07.06.2026 09:58:28 | 99 | 26.910.003 %19,23 | 140.000.000 | 466,343927 | 5,787894 | 6,76142152 | ||
07.06.2026 09:58:27 | 126 | 38.495.426 %27,5 | 140.000.000 | 435,528825 | 7,000842 | 9,76502509 | ||
07.06.2026 09:58:25 | 124 | 48.609.188 %34,73 | 140.000.000 | 447,401891 | 9,66549 | 12,08235197 | ||
07.06.2026 09:58:24 | 108 | 37.933.936 %27,1 | 140.000.000 | 451,046267 | 7,589887 | 9,52007226 | ||
07.06.2026 09:58:22 | 108 | 37.583.388 %26,85 | 140.000.000 | 445,338568 | 7,420197 | 9,31713461 | ||
07.06.2026 09:58:21 | 90 | 23.501.059 %16,79 | 140.000.000 | 456,614207 | 4,834838 | 5,89607929 | ||
07.06.2026 09:58:19 | 119 | 32.644.305 %23,32 | 140.000.000 | 473,205928 | 7,327837 | 8,11964093 | ||
07.06.2026 09:58:18 | 118 | 39.712.617 %28,37 | 140.000.000 | 484,078675 | 9,253626 | 9,97040479 | ||
07.06.2026 09:58:16 | 100 | 30.014.179 %21,44 | 140.000.000 | 469,312563 | 6,467977 | 7,61805352 | ||
07.06.2026 09:58:15 | 120 | 42.588.194 %30,43 | 140.000.000 | 443,692003 | 8,257396 | 10,63864434 | ||
07.06.2026 09:58:13 | 105 | 32.496.132 %23,22 | 140.000.000 | 468,721264 | 7,028333 | 8,20329439 | ||
07.06.2026 09:58:12 | 115 | 32.266.129 %23,05 | 140.000.000 | 466,674718 | 6,826283 | 8,23150314 | ||
07.06.2026 09:58:10 | 80 | 26.983.800 %19,28 | 140.000.000 | 469,822899 | 5,714856 | 6,96275068 | ||
07.06.2026 09:58:09 | 127 | 54.134.986 %38,67 | 140.000.000 | 424,389281 | 8,907232 | 14,06707481 | ||
07.06.2026 09:58:07 | 170 | 58.785.071 %41,99 | 140.000.000 | 886,421336 | 36,736824 | 15,37151644 | ||
07.06.2026 09:58:06 | 222 | 93.344.156 %66,68 | 140.000.000 | 431,303664 | 17,013715 | 23,2459608 |
