Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 08:25:01 | 110 | 36.067.392 %25,77 | 140.000.000 | 517,75522 | 9,651393 | 9,02268702 | ||
07.06.2026 08:25:00 | 89 | 28.185.155 %20,14 | 140.000.000 | 557,712708 | 8,705861 | 7,0133576 | ||
07.06.2026 08:24:58 | 104 | 34.577.112 %24,7 | 140.000.000 | 524,325919 | 9,437905 | 8,69177035 | ||
07.06.2026 08:24:57 | 87 | 27.079.297 %19,35 | 140.000.000 | 567,848017 | 8,492056 | 6,88486892 | ||
07.06.2026 08:24:55 | 120 | 47.111.721 %33,66 | 140.000.000 | 529,983541 | 13,218634 | 11,74980198 | ||
07.06.2026 08:24:54 | 117 | 37.270.244 %26,63 | 140.000.000 | 532,592115 | 10,463645 | 9,3861921 | ||
07.06.2026 08:24:52 | 104 | 36.075.444 %25,77 | 140.000.000 | 530,985759 | 9,979659 | 9,17588709 | ||
07.06.2026 08:24:51 | 119 | 45.300.430 %32,36 | 140.000.000 | 517,793968 | 12,138632 | 11,31765642 | ||
07.06.2026 08:24:49 | 89 | 27.493.529 %19,64 | 140.000.000 | 523,885234 | 7,456499 | 6,94695402 | ||
07.06.2026 08:24:48 | 123 | 49.919.657 %35,66 | 140.000.000 | 525,883259 | 13,904109 | 12,34780249 | ||
07.06.2026 08:24:46 | 96 | 29.725.691 %21,24 | 140.000.000 | 530,944879 | 8,349029 | 7,43367387 | ||
07.06.2026 08:24:45 | 141 | 57.244.809 %40,89 | 140.000.000 | 527,304018 | 15,77625 | 14,40916755 | ||
07.06.2026 08:24:43 | 111 | 41.110.622 %29,37 | 140.000.000 | 519,138296 | 10,899369 | 10,44272917 | ||
07.06.2026 08:24:42 | 85 | 25.539.021 %18,25 | 140.000.000 | 496,461757 | 6,116019 | 6,56312785 | ||
07.06.2026 08:24:40 | 108 | 67.142.102 %47,96 | 140.000.000 | 456,413006 | 13,30475 | 17,33977794 | ||
07.06.2026 08:24:39 | 143 | 121.172.174 %86,56 | 140.000.000 | 457,514915 | 24,259956 | 31,17812075 | ||
07.06.2026 08:24:37 | 121 | 125.587.825 %89,71 | 140.000.000 | 459,138203 | 25,489395 | 32,17277256 | ||
07.06.2026 08:24:36 | 128 | 123.181.643 %87,99 | 140.000.000 | 441,75313 | 22,985703 | 31,43017296 | ||
07.06.2026 08:24:34 | 140 | 54.069.146 %38,63 | 140.000.000 | 445,702646 | 10,63415 | 13,46461096 | ||
07.06.2026 08:24:33 | 112 | 37.937.246 %27,1 | 140.000.000 | 460,180005 | 7,919264 | 9,5386978 |
