Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 00:00:58 | 179 | 39.117.848 %32,6 | 120.000.000 | 73,87 | 2,888973 | 0,00074274 | ||
21.04.2026 00:00:56 | 284 | 69.674.635 %58,07 | 120.000.000 | 69,96 | 4,873394 | 0,00130945 | ||
21.04.2026 00:00:54 | 173 | 30.273.082 %25,23 | 120.000.000 | 85,28 | 2,581279 | 0,00057144 | ||
21.04.2026 00:00:52 | 162 | 31.130.775 %25,95 | 120.000.000 | 91,72 | 2,855014 | 0,00059001 | ||
21.04.2026 00:00:50 | 174 | 30.567.333 %25,48 | 120.000.000 | 86,23 | 2,635463 | 0,00058181 | ||
21.04.2026 00:00:48 | 132 | 33.866.019 %28,23 | 120.000.000 | 61,2 | 2,072002 | 0,00064655 | ||
21.04.2026 00:00:46 | 131 | 37.686.546 %31,41 | 120.000.000 | 62,15 | 2,341864 | 0,00072065 | ||
21.04.2026 00:00:44 | 130 | 24.639.886 %20,54 | 120.000.000 | 83,54 | 2,058012 | 0,00047423 | ||
21.04.2026 00:00:42 | 137 | 25.733.159 %21,45 | 120.000.000 | 66,59 | 1,713212 | 0,00049829 | ||
21.04.2026 00:00:40 | 145 | 27.540.078 %22,96 | 120.000.000 | 88,73 | 2,443208 | 0,00053616 | ||
21.04.2026 00:00:38 | 165 | 32.611.483 %27,18 | 120.000.000 | 69,95 | 2,280703 | 0,00063712 | ||
21.04.2026 00:00:36 | 159 | 49.280.064 %41,07 | 120.000.000 | 64,99 | 3,201927 | 0,00096017 | ||
21.04.2026 00:00:34 | 156 | 23.771.239 %19,81 | 120.000.000 | 72,62 | 1,725809 | 0,00046632 | ||
21.04.2026 00:00:32 | 152 | 25.147.063 %20,96 | 120.000.000 | 72,13 | 1,813571 | 0,00049642 | ||
21.04.2026 00:00:30 | 144 | 25.501.691 %21,26 | 120.000.000 | 89,64 | 2,28551 | 0,00050653 | ||
21.04.2026 00:00:28 | 153 | 38.895.089 %32,42 | 120.000.000 | 67,45 | 2,622963 | 0,00077345 | ||
21.04.2026 00:00:26 | 176 | 30.202.607 %25,17 | 120.000.000 | 51,03 | 1,540894 | 0,00060324 | ||
21.04.2026 00:00:24 | 176 | 48.060.347 %40,06 | 120.000.000 | 57,2 | 2,748535 | 0,00095776 | ||
21.04.2026 00:00:22 | 186 | 36.600.280 %30,51 | 120.000.000 | 50,11 | 1,833528 | 0,00073085 | ||
21.04.2026 00:00:20 | 253 | 52.547.581 %43,79 | 120.000.000 | 64,44 | 3,385207 | 0,00104519 |
