Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 01:43:28 | 186 | 42.553.905 %35,47 | 120.000.000 | 209,03 | 4,629998 | 4,26529166 | ||
21.04.2026 01:43:26 | 174 | 69.673.579 %58,07 | 120.000.000 | 181,3 | 5,630066 | 7,00222923 | ||
21.04.2026 01:43:24 | 224 | 68.895.531 %57,42 | 120.000.000 | 193,11 | 6,449023 | 6,855441 | ||
21.04.2026 01:43:22 | 199 | 48.542.683 %40,46 | 120.000.000 | 194,3 | 4,613528 | 4,81850505 | ||
21.04.2026 01:43:20 | 153 | 44.474.334 %37,07 | 120.000.000 | 198,68 | 4,425845 | 4,41060745 | ||
21.04.2026 01:43:18 | 161 | 31.361.764 %26,14 | 120.000.000 | 196,95 | 3,05422 | 3,12256612 | ||
21.04.2026 01:43:16 | 173 | 32.777.330 %27,32 | 120.000.000 | 189,12 | 2,903992 | 3,29490231 | ||
21.04.2026 01:43:14 | 219 | 65.932.974 %54,95 | 120.000.000 | 198,61 | 6,445147 | 6,65018335 | ||
21.04.2026 01:43:12 | 257 | 72.999.523 %60,84 | 120.000.000 | 190,35 | 6,616932 | 7,27898977 | ||
21.04.2026 01:43:10 | 163 | 36.956.091 %30,8 | 120.000.000 | 221,17 | 4,456264 | 3,71752786 | ||
21.04.2026 01:43:08 | 161 | 36.903.368 %30,76 | 120.000.000 | 219,59 | 4,358738 | 3,74503278 | ||
21.04.2026 01:43:06 | 300 | 102.806.296 %85,68 | 120.000.000 | 190,66 | 9,399686 | 10,20221472 | ||
21.04.2026 01:43:04 | 213 | 52.417.952 %43,69 | 120.000.000 | 192,33 | 4,900137 | 5,18173075 | ||
21.04.2026 01:43:02 | 138 | 40.913.086 %34,1 | 120.000.000 | 208,15 | 4,470348 | 4,04606335 | ||
21.04.2026 01:43:00 | 158 | 39.410.825 %32,85 | 120.000.000 | 205,1 | 4,182113 | 3,90125641 | ||
21.04.2026 01:42:58 | 171 | 36.495.613 %30,42 | 120.000.000 | 237,9 | 5,062549 | 3,62009423 | ||
21.04.2026 01:42:56 | 193 | 34.218.960 %28,52 | 120.000.000 | 260,19 | 5,477611 | 3,42599135 | ||
21.04.2026 01:42:54 | 204 | 50.597.633 %42,17 | 120.000.000 | 258,28 | 8,018791 | 5,04966739 | ||
21.04.2026 01:42:52 | 215 | 54.115.712 %45,1 | 120.000.000 | 360,73 | 14,144691 | 5,37653946 | ||
21.04.2026 01:42:50 | 141 | 29.137.230 %24,29 | 120.000.000 | 247,87 | 4,313467 | 2,90878031 |
