Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:06:30 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
01:06:27 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:06:24 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:06:21 21/04/2026 | 1 | 801 | 46.385 0,12% | 7 | ||
01:06:18 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:06:15 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:06:12 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:06:09 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
01:06:06 21/04/2026 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:06:03 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:06:00 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:05:57 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:05:54 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:05:51 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
01:05:48 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
01:05:45 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:05:42 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:05:39 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
01:05:36 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:05:33 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
