Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:23:00 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:22:57 20/04/2026 | 3 | 1.883 | 194.257 0,49% | 7 | ||
22:22:54 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
22:22:51 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22:22:48 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
22:22:45 20/04/2026 | 3 | 1.174 | 169.218 0,43% | 7 | ||
22:22:42 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
22:22:39 20/04/2026 | 3 | 2.287 | 238.979 0,6% | 7 | ||
22:22:36 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
22:22:33 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:22:30 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:22:27 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:22:24 20/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
22:22:21 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:22:18 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:22:15 20/04/2026 | 2 | 2.101 | 182.110 0,46% | 7 | ||
22:22:12 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22:22:09 20/04/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:22:06 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
22:22:03 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
