Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:07:12 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:07:09 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:07:06 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:07:03 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:07:00 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
21:06:57 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
21:06:54 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
21:06:51 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:06:48 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:06:45 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.024 0,23% | 7 | ||
21:06:42 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
21:06:39 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:06:36 20/04/2026 | 4 | 1.233 | 111.328 0,28% | 7 | ||
21:06:33 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:06:30 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:06:27 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:06:24 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:06:21 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
21:06:18 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:06:15 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
