Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:32:15 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:32:12 20/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
18:32:09 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
18:32:06 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
18:32:03 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:32:00 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
18:31:57 20/04/2026 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | 7 | ||
18:31:54 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:31:51 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:31:48 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:31:45 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:31:42 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
18:31:39 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:31:36 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
18:31:33 20/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
18:31:30 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:31:27 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
18:31:24 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18:31:21 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:31:18 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
